Center-Shot 6.2mm Carbon Schaft
Der neue Carbonschaft von Center-Shot mit einem Top Preis-Leistungs Verhältnis kommt im schönen 3K-Design daher.
Er ist leicht und doch robust.
Technische Daten:
| spine | innen | aussen | grn/inch |
| 400 | 6.20 | 7.60 | 8.4 |
| 500 | 6.20 | 7.35 | 7.1 |
| 600 | 6.20 | 7.25 | 6.2 |
| 700 | 6.20 | 7.20 | 5.8 |
Geradheit: 0.001''-0.003''
Im Preis inbegriffen::
-3K Karbonschaft
- Nocke (ähnlich double lock-nock)
- Aluminium Insert 13grn
Inceptor X 4.2mm (0.166'') Carbon Schaft mit 32'' Länge
Ein eleganter und präzieser Carbonschaft von Shocq. Das Preis-Leistungs Verhältnis ist unschlagbar!
Technische Daten:
| spine | innen | aussen | grn/inch |
| 400 | 4.20 | 6.09 | 9.20 |
| 500 | 4.20 | 5.82 | 7.96 |
| 600 | 4.20 | 5.70 | 7.16 |
| 700 | 4.20 | 5.62 | 6.51 |
| 800 | 4.20 | 5.46 | 5.72 |
| 900 | 4.20 | 5.39 | 5.45 |
| 1000 | 4.20 | 5.30 | 4.98 |
Geradheit: +/- 0.0015'
Im Preis inbegriffen:
- Carbonschaft
- Pin-Bushing
- Pin-Nocke
Radius 4.2mm (0.166'') Carbon Schaft mit 32'' Länge
Ein robuster Carbonschaft von Skylon zum Superpreis! Mit 24 Tonnen Druck produziert für Stabilität und Langlebigkeit.
Technische Daten:
| spine | innen | aussen | grn/inch |
| 400 | 4.20 | 6.13 | 9.47 |
| 500 | 4.20 | 5.88 | 8.00 |
| 600 | 4.20 | 5.71 | 7.09 |
| 700 | 4.20 | 5.58 | 6.17 |
| 800 | 4.20 | 5.48 | 5.80 |
| 900 | 4.20 | 5.43 | 5.46 |
| 1000 | 4.20 | 5.32 | 4.90 |
| 1100 | 4.20 | 5.22 | 4.64 |
| 1300 | 4.20 | 5.18 | 4.16 |
| 1500 | 4.20 | 5.05 | 4.00 |
Geradheit: +/- 0.005'
Gewichtstoleranz: +/- 0,5grn
Im Preis inbegriffen:
-3K Karbonschaft
- Pin-Bushing
--> Andere Spine erhältlich auf Anfrage





